lunes, 7 de noviembre de 2011

CLASIFICACION X MILLA GUADIANA

MUY BIEN COMPAÑEROS

126 125 22 VETERANO III M 89 SOSA FRANCO JOSE ANTONIO 01:12:38 04:11 14,29 00:18:02 4.295

274 267 43 VETERANO II M 97 LLANOS MENDEZ JOSE MARIA 01:20:00 04:37 12,98 00:25:24 5.493 MONTATE

289 282 78 SENIOR M 137 SUAREZ MUNELL DANIEL 01:20:51 04:40 12,84 00:26:15 5.617 MONTATE

318 310 89 SENIOR M 137 CARNACEA JOSE MANUEL 01:21:53 04:43 12,68 00:27:17 5.764 MONTATE

350 341 94 SENIOR M 137 GUERRERO RUEDA CARLOS 01:22:57 04:47 12,51 00:28:21 5.913 MONTATE

410 395 70 VETERANO III M 89 JABARES BARRERA ENRIQUE 01:25:53 04:57 12,09 00:31:17 6.302 MONTATE

425 17 2 VETERANA I F 17 PALOMO SANTOS MARIA 01:26:46 05:00 11,96 00:32:10 6.414 MONTATE

484 462 106 VETERANO I M 122 LOPEZ MIRABENT JESUS 01:31:16 05:16 11,37 00:36:40 6.950 MONTATE

602 45 15 VETERANA I F 17 RODRIGUEZ HERENCIA RAQUEL 01:54:31 06:37 9,06 00:59:55 9.052 MONTATE

No hay comentarios:

Publicar un comentario